設立 | 平成 4年 4月14日 任意団体「日本べんとう工業協会」として「創立」 平成14年10月 1日 社団法人「日本べんとう振興協会」として「設立」 平成23年 7月11日 公益社団法人「日本べんとう振興協会」として 社団法人「日本べんとう振興協会」から移行 |
|
正会員企業数 | 26社 | |
賛助会員企業数 | 79社 | |
正会員売上高 | 11,143億円 (令和元年度) | |
正会員売上ランク別企業数 | 50億円未満 | 6社 |
50億円以上100億円未満 | 2社 | |
100億円以上 | 18社 | |
正会員従業員数 | 86,167人 | |
正社員 | 10,939人 | |
準社員 | 649人 | |
嘱 託 | 371人 | |
パートタイマー | 61,451人 | |
派 遣 | 12,757人 | |
正会員米使用高(玄米換算) | 312,447トン (令和元年度) | |
事務局 | 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-15食糧会館5階 TEL:03-5643-5611(代表) FAX:03-5643-5612 URL:http://www.bentou-shinkou.or.jp E-mail:nbkhome@bentou-shinkou.or.jp |
(注)企業調査において、会員から報告のあった結果をまとめたもの(令和2年4月1日現在)。